logo-fan1.jpg,logo-fan1.jpg
PT. FANINDO CIPTA PROPERTINDO
Komp. Batam Centre Square Blok C No.01, Batam Centre, Batam
Telp.0778-465222   Fax.0778-464848
DAFTAR HARGA JUAL RUKO BOTANIA GARDEN
Berlaku mulai 26 Mei 2008
BLOK TYPE UKURAN HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
A3     (Rp.) (Rp.) (Rp.)
01 hook 106 396.440.000 39.644.000 356.796.000
02 tgh 95 330.110.000 33.011.000 297.099.000
2A tgh 95 312.400.000 31.240.000 281.160.000
2B tgh 95 321.200.000 32.120.000 289.080.000
05 tgh 95 321.200.000 32.120.000 289.080.000
06 tgh 95 312.400.000 31.240.000 281.160.000
07 tgh 95 330.110.000 33.011.000 297.099.000
08 hook 106 396.440.000 39.644.000 356.796.000
BLOK TYPE UKURAN HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
A4     (Rp.) (Rp.) (Rp.)
01 hook A 106 403.810.000 40.381.000 363.429.000
02 tgh C 95 335.940.000 33.594.000 302.346.000
2A tgh D 95 318.230.000 31.823.000 286.407.000
2B tgh B 95 342.650.000 34.265.000 308.385.000
05 tgh B 95 342.650.000 34.265.000 308.385.000
06 tgh D 95 318.230.000 31.823.000 286.407.000
07 tgh C 95 335.940.000 33.594.000 302.346.000
08 hook A 106 403.810.000 40.381.000 363.429.000
BLOK TYPE UKURAN HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
A5     (Rp.) (Rp.) (Rp.)
01 hook A 106 408.810.000 40.881.000 367.929.000
02 tgh C 95 340.940.000 34.094.000 306.846.000
2A tgh D 95 323.230.000 32.323.000 290.907.000
2B tgh B 95 347.650.000 34.765.000 312.885.000
05 tgh B 95 347.650.000 34.765.000 312.885.000
06 tgh D 95 323.230.000 32.323.000 290.907.000
07 tgh C 95 340.940.000 34.094.000 306.846.000
08 hook A 106 408.810.000 40.881.000 367.929.000
BLOK TYPE UKURAN HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
A6     (Rp.) (Rp.) (Rp.)
01 hook A 106 408.810.000 40.881.000 367.929.000
02 tgh C 95 340.940.000 34.094.000 306.846.000
2A tgh D 95 323.230.000 32.323.000 290.907.000
2B tgh B 95 347.650.000 34.765.000 312.885.000
05 tgh B 95 347.650.000 34.765.000 312.885.000
06 tgh D 95 323.230.000 32.323.000 290.907.000
07 tgh C 95 340.940.000 34.094.000 306.846.000
08 hook A 106 408.810.000 40.881.000 367.929.000
Keterangan
Daftar harga dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
logo-fan1.jpg
PT. FANINDO CIPTA PROPERTINDO
Komp. Batam Centre Square Blok C No.01, Batam Centre, Batam
Telp.0778-465222   Fax.0778-464848
PROYEK PERUMAHAN BOTANIA GARDEN
DAFTAR HARGA JUAL
BOTANIA GARDEN TAHAP 2 Berlaku mulai 26 Mei 2008
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
A19 01 36 126,76 150.282.000 15.028.200 135.253.800
A19 02 - 07 36 105,00 139.700.000 13.970.000 125.730.000
A19 08 36 126,76 150.282.000 15.028.200 135.253.800
B11 7 36 72,00 98.016.667 9.801.667 88.215.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C2 1 45 156,16 150.282.000 15.028.200 135.253.800
C2 02 -2A 45 90 139.700.000 13.970.000 125.730.000
C2 2B -12 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C2 12A 45 127,5 165.693.000 16.569.300 149.123.700
C2 12B 45 127,5 165.693.000 16.569.300 149.123.700
C2 15 -22 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C2 22A 45 171,84 182.765.000 18.276.500 164.488.500
C2 22B 45 127,42 165.660.000 16.566.000 149.094.000
C2 25 - 27 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C2 28 45 90 139.700.000 13.970.000 125.730.000
C2 29 45 90 140.800.000 14.080.000 126.720.000
C2 30 45 202,36 217.613.000 21.761.300 195.851.700
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C3 1 62 150,25 224.103.000 22.410.300 201.692.700
C3 02 -08 62 108,75 189.200.000 18.920.000 170.280.000
C3 09 62 145 222.079.000 22.207.900 199.871.100
C3 10 62 145 222.079.000 22.207.900 199.871.100
C3 11-12B 62 108,75 189.200.000 18.920.000 170.280.000
C3 15 - 17 62 108,75 192.500.000 19.250.000 173.250.000
C3 18 62 208,25 250.833.000 25.083.300 225.749.700
C3 19 62 208,25 250.833.000 25.083.300 225.749.700
C3 20 - 26 62 108,75 189.200.000 18.920.000 170.280.000
C3 27 62 145 222.079.000 22.207.900 199.871.100
C3 28 62 145 222.079.000 22.207.900 199.871.100
C3 29 - 30 62 108,75 189.200.000 18.920.000 170.280.000
C3 31 - 33 62 108,75 190.300.000 19.030.000 171.270.000
C3 34 - 35 62 108,75 190.300.000 19.030.000 171.270.000
C3 36 62 150,25 224.103.000 22.410.300 201.692.700
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C4 1 39 90 132.770.000 13.277.000 119.493.000
C4 02 - 10 39 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C4 11 - 12 39 72 115.500.000 11.550.000 103.950.000
C4 12A 39 151,12 156.310.000 15.631.000 140.679.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C5 1 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
C5 2 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C5 2A 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
C5 08 39 107,44 142.791.000 14.279.100 128.511.900
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C7 1 39 115,09 141.665.000 14.166.500 127.498.500
C7 02 - 11 39 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C7 12 39 137,66 152.950.000 15.295.000 137.655.000
C7 12A 39 141,31 156.926.000 15.692.600 141.233.400
C7 12B 39 72 119.900.000 11.990.000 107.910.000
C7 15 39 72 117.700.000 11.770.000 105.930.000
C7 16 39 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C7 17 - 22A 39 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C7 22B 39 107,44 140.591.000 14.059.100 126.531.900
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C9 9 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C10 1 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
C10 2 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C10 2A 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C11 1 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
C11 2 45 90 137.500.000 13.750.000 123.750.000
C11 2A 45 135 168.575.000 16.857.500 151.717.500
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C12 12B 39 90 121.330.000 12.133.000 109.197.000
C12 15 - 16 39 72 114.950.000 11.495.000 103.455.000
C12 17 - 22A 39 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C12 22B - 25 39 72 115.500.000 11.550.000 103.950.000
C12 26 39 106 131.890.000 13.189.000 118.701.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C13 19 36 117,2 140.756.000 14.075.600 126.680.400
C13 20 - 32 36 72 114.400.000 11.440.000 102.960.000
C13 32 A  36 108 137.720.000 13.772.000 123.948.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C14  15 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C17 01 27 114,59 96.668.000 9.666.800 87.001.200
C17 02 - 12B 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
C17 08 - 09 27 78 84.590.000 8.459.000 76.131.000
C17 15 27 101,84 92.466.000 9.246.600 83.219.400
C17 16 27 114,59 97.878.000 9.787.800 88.090.200
C17 17 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
C17 18 - 21 27 60 72.710.000 7.271.000 65.439.000
C17 22 - 22A 27 78 85.800.000 8.580.000 77.220.000
C17 22B - 29 27 60 72.710.000 7.271.000 65.439.000
C17 30 27 101,84 93.676.000 9.367.600 84.308.400
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
C 18 01 27 94,2 89.936.000 8.993.600 80.942.400
C 18 02 - 16 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
C 18 17 - 18 27 84 86.570.000 8.657.000 77.913.000
C 18 19 - 30 27 60 71.500.000 7.150.000 64.350.000
C 18 31 27 103,68 93.071.000 9.307.100 83.763.900
BLOK TYPE HARGA JUAL DISKON HARGA DISKON
        (Rp.) (Rp.) (Rp.)
D5 01 85 147,46 314.347.000 31.434.700 282.912.300
D5 02 85 90 265.650.000 26.565.000 239.085.000
D5 2A 85 146,08 313.808.000 31.380.800 282.427.200
D5 2B 36 96 136.290.000 13.629.000 122.661.000
D5 05 - 06 36 72 115.500.000 11.550.000 103.950.000
D5 07 36 111,2 139.392.000 13.939.200 125.452.800
D5 08 36 111,3 139.392.000 13.939.200 125.452.800
D5 09 - 10 36 72 115.500.000 11.550.000 103.950.000
D5 11 36 96 132.440.000 13.244.000 119.196.000
Keterangan
Daftar harga dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu